Sonstiges
| Vorstandschaft |
| Mitglied werden |
| Hallenplan |
| Downloads |
| Links |
| Login |
| Fußball |
|
||||||||||||||||
Aktuelles
Tabellen
| 1. Mannschaft Kreisliga Gruppe 2 |
||||||||
| 1 | Freilassing | 5 | 12 | +13 | ||||
| 2 | Perach | 5 | 10 | +2 | ||||
| 3 | Anger | 5 | 9 | +8 | ||||
| 4 | Toeging | 5 | 9 | +4 | ||||
| 5 | Traunreut | 5 | 9 | +4 | ||||
| 6 | Kay | 5 | 9 | +3 | ||||
| 7 | Laufen | 5 | 6 | 0 | ||||
| 8 | Buchbach II | 5 | 5 | 0 | ||||
| 9 | Schoenau | 5 | 5 | -1 | ||||
| 10 | Emmerting | 5 | 5 | -5 | ||||
| 11 | Saaldorf | 5 | 5 | -8 | ||||
| 12 | Altoetting | 5 | 4 | -4 | ||||
| 13 | Altenmarkt | 5 | 4 | -9 | ||||
| 14 | Reischach | 5 | 3 | -7 | ||||
| 2. Mannschaft A–Klasse Gruppe 5 |
||||||||
| 1 | Kastl | 5 | 12 | +5 | ||||
| 2 | Haiming | 5 | 10 | +5 | ||||
| 3 | Marktl | 4 | 9 | +7 | ||||
| 4 | Tacherting | 4 | 9 | +6 | ||||
| 5 | Neuoetting | 5 | 8 | +4 | ||||
| 6 | Engelsberg | 3 | 7 | +2 | ||||
| 7 | Unterneukirc | 3 | 6 | +4 | ||||
| 8 | Kay 2 | 4 | 4 | -3 | ||||
| 9 | Garching | 4 | 4 | -4 | ||||
| 10 | Tittmoning | 5 | 3 | -5 | ||||
| 11 | Peterskirche | 4 | 2 | -3 | ||||
| 12 | Heiligkreuz | 4 | 1 | -6 | ||||
| 13 | Feichten | 4 | 0 | -12 | ||||
Fußball